Learn more about inter/national fraternities that are members of the North American Interfraternity Conference (NIC). Follow the links to specific organizations for more information.
| FRATERNITY | GREEK LETTERS | FOUNDING DATE |
|---|---|---|
| Acacia | May 12, 1904 | |
| Alpha Chi Rho | Α Χ Ρ | June 4, 1895 |
| Alpha Delta Gamma | Α Δ Γ | October 10, 1924 |
| Alpha Delta Phi | Α Δ Φ | October 29, 1832 |
| Alpha Gamma Rho | Α Γ Ρ | October 10, 1904 |
| Alpha Kappa Lambda | Α Κ Λ | April 22, 1914 |
| Alpha Phi Alpha | Α Φ Α | December 4, 1906 |
| Alpha Tau Omega | Α Τ Ω | September 11, 1865 |
| Beta Chi Theta | Β Χ Θ | June 2, 1999 |
| Beta Sigma Psi | Β Σ Ψ | April 17, 1925 |
| Beta Theta Pi | Β Θ Π | August 8, 1839 |
| Beta Upsilon Chi | Β Υ Χ | April 27, 1985 |
| Chi Phi | Χ Φ | December 24, 1824 |
| Chi Psi | Χ Ψ | May 20, 1841 |
| Delta Chi | Δ Χ | October 13, 1890 |
| Delta Kappa Epsilon | Δ Κ Ε | June 22, 1844 |
| Delta Lambda Phi | Δ Λ Φ | October 15, 1986 |
| Delta Phi* | Δ Φ | November 17, 1827 |
| Delta Sigma Phi | Δ Σ Φ | December 10, 1899 |
| Delta Tau Delta | Δ Τ Δ | January 1, 1858 |
| Delta Upsilon | Δ Υ | November 4, 1834 |
| FarmHouse | April 15, 1905 | |
| Iota Nu Delta | Ι Ν Δ | February 7, 1994 |
| Iota Phi Theta | Ι Φ Θ | September 19, 1963 |
| Kappa Alpha Psi | Κ Α Ψ | January 5, 1911 |
| Kappa Alpha Society | Κ Α | November 26, 1825 |
| Kappa Delta Phi | Κ Δ Φ | April 14, 1900 |
| Kappa Delta Rho | Κ Δ Ρ | May 17, 1905 |
| Lambda Alpha Upsilon | Λ A Y | December 10, 1985 |
| Lambda Chi Alpha | Λ X A | November 2, 1909 |
| Lambda Sigma Upsilon | Λ Σ Υ | April 5, 1979 |
| Lambda Theta Phi | Λ Θ Φ | December 1, 1975 |
| Nu Alpha Kappa | Ν Α Κ | February 26, 1988 |
| Omega Delta Phi | Ω Δ Φ | November 25, 1987 |
| Phi Eta Psi | Φ H Ψ | April 5, 1965 |
| Phi Gamma Delta | FIJI | May 1, 1848 |
| Phi Iota Alpha | Φ Ι Α | December 26, 1931 |
| Phi Kappa Psi | Φ Κ Ψ | February 19, 1852 |
| Phi Kappa Sigma | Φ Κ Σ | August 16, 1850 |
| Phi Kappa Tau | Φ Κ Τ | March 17, 1906 |
| Phi Kappa Theta | Φ Κ Θ | April 29, 1889 |
| Phi Lambda Chi | Φ Λ Χ | March 15, 1925 |
| Phi Mu Delta | Φ Μ Δ | March 1, 1918 |
| Phi Sigma Kappa | Φ Σ Κ | March 15, 1873 |
| Phi Sigma Phi | Φ Σ Φ | July 30, 1988 |
| Pi Kappa Alpha | Π Κ Α | March 1, 1868 |
| Pi Kappa Phi | Π Κ Φ | December 10, 1904 |
| Pi Lambda Phi | Π Λ Φ | March 21, 1895 |
| Psi Upsilon* | Ψ Υ | November 24, 1833 |
| Sigma Alpha Epsilon | Σ Α Ε | March 9, 1856 |
| Sigma Alpha Mu | Σ Α Μ | November 26, 1909 |
| Sigma Beta Rho | ΣΒΡ | August 16, 1996 |
| Sigma Chi | Σ Χ | June 28, 1855 |
| Sigma Nu | Σ Ν | January 1, 1869 |
| Sigma Phi Society | Σ Φ | March 4, 1827 |
| Sigma Tau Gamma | Σ Τ Γ | June 28, 1920 |
| Tau Delta Phi | Τ Δ Φ | June 22, 1910 |
| Tau Epsilon Phi | Τ Ε Φ | October 10, 1910 |
| Theta Xi | Θ Ξ | April 29, 1864 |
| Triangle | April 15, 1907 | |
| Zeta Beta Tau | Ζ Β Τ | December 29, 1898 |
| Zeta Psi | Ζ Ψ | June 1, 1847 |

















